<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para The So3</title>
	<atom:link href="http://www.theso3.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theso3.com</link>
	<description>La web de Ricardo Sánchez Sotres. Portfolio y blog sobre Flash y AS3</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 18:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Triangulación de Delaunay y deformaciones por De Actionscript a Objective C &#124; The So3</title>
		<link>http://www.theso3.com/triangulacion-de-delaunay/comment-page-1#comment-150</link>
		<dc:creator>De Actionscript a Objective C &#124; The So3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theso3.com/blog/?p=157#comment-150</guid>
		<description>[...] son de conocimientos generales de iOS y Objective C. Estuve bastante tiempo investigando como hacer deformaciones con Delaunay con Objective C. Como cuento más adelante resultó que no conseguía todo lo que pretendía hacer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son de conocimientos generales de iOS y Objective C. Estuve bastante tiempo investigando como hacer deformaciones con Delaunay con Objective C. Como cuento más adelante resultó que no conseguía todo lo que pretendía hacer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tres por De Actionscript a Objective C &#124; The So3</title>
		<link>http://www.theso3.com/tres-app/comment-page-1#comment-149</link>
		<dc:creator>De Actionscript a Objective C &#124; The So3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theso3.com/?page_id=838#comment-149</guid>
		<description>[...] Tres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tres por Tres - Modify your images artistically &#124; Overlapps</title>
		<link>http://www.theso3.com/tres-app/comment-page-1#comment-148</link>
		<dc:creator>Tres - Modify your images artistically &#124; Overlapps</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theso3.com/?page_id=838#comment-148</guid>
		<description>[...] Export images to Twitter or to your library.   Seller: Ricardo Sánchez Sotres Size: 2.3 MB Released: Jan 07, 2012 Web: www.theso3.com/tres-app [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Export images to Twitter or to your library.   Seller: Ricardo Sánchez Sotres Size: 2.3 MB Released: Jan 07, 2012 Web: <a href="http://www.theso3.com/tres-app" rel="nofollow">http://www.theso3.com/tres-app</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tres por Tres en The App Date &#124; The So3</title>
		<link>http://www.theso3.com/tres-app/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>Tres en The App Date &#124; The So3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theso3.com/?page_id=838#comment-146</guid>
		<description>[...] Tres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Triangulación de Delaunay y deformaciones por Aplicaciones de Delaunay: Drag blando &#124; The So3</title>
		<link>http://www.theso3.com/triangulacion-de-delaunay/comment-page-1#comment-145</link>
		<dc:creator>Aplicaciones de Delaunay: Drag blando &#124; The So3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theso3.com/blog/?p=157#comment-145</guid>
		<description>[...] utilizando el método descrito anteriormente, creamos una malla de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] utilizando el método descrito anteriormente, creamos una malla de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Navidad con Telefónica y Raphael por Volkswagen Nuevo Polo &#124; The So3</title>
		<link>http://www.theso3.com/navidad-con-telefonica-y-raphael/comment-page-1#comment-144</link>
		<dc:creator>Volkswagen Nuevo Polo &#124; The So3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theso3.com/blog/?p=203#comment-144</guid>
		<description>[...] a esto el siguiente proyecto en el que hubo que hacer algo así fue directamente hecho con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a esto el siguiente proyecto en el que hubo que hacer algo así fue directamente hecho con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en FLVPlayback y el full screen por Pedro Del Aguila</title>
		<link>http://www.theso3.com/los-videos-y-el-full-screen/comment-page-1#comment-143</link>
		<dc:creator>Pedro Del Aguila</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theso3.com/blog/?p=147#comment-143</guid>
		<description>hola: tengo el mismo problema, intente mil y un maneras y ni con el tuyo lo logro solucionar no se que hago mal??? ya me canse , tengo un menu con botones y esos me llevan a los videos y hace lo mismo el video salta al fullscreen y tambien tengo botones para regresar al menú sobre los videos y obvio el boton de salida pero los desaparece y si le pongo esc a la pantalla me lo manda bien pero ps ya no esta en fullscreen Haaaaaa me voy a volver locoooo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola: tengo el mismo problema, intente mil y un maneras y ni con el tuyo lo logro solucionar no se que hago mal??? ya me canse , tengo un menu con botones y esos me llevan a los videos y hace lo mismo el video salta al fullscreen y tambien tengo botones para regresar al menú sobre los videos y obvio el boton de salida pero los desaparece y si le pongo esc a la pantalla me lo manda bien pero ps ya no esta en fullscreen Haaaaaa me voy a volver locoooo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Triangulación de Delaunay y deformaciones por Generativo &#187; Pincel Delaunay</title>
		<link>http://www.theso3.com/triangulacion-de-delaunay/comment-page-1#comment-142</link>
		<dc:creator>Generativo &#187; Pincel Delaunay</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theso3.com/blog/?p=157#comment-142</guid>
		<description>[...] Ruso ruso llamado Boris Nikolaevich  Delone, que invento en 1934 un sistema de triangulación  y  Ricardo Sánchez Sotres que a través de su Web me llevo a descubrir el Website de  Zachary Forest  www.indiemaps.com y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ruso ruso llamado Boris Nikolaevich  Delone, que invento en 1934 un sistema de triangulación  y  Ricardo Sánchez Sotres que a través de su Web me llevo a descubrir el Website de  Zachary Forest  www.indiemaps.com y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cómo cuidar a tu programador? Decálogo para diseñadores (I) por Ricardo</title>
		<link>http://www.theso3.com/%c2%bfcomo-cuidar-a-tu-programador-decalogo-para-disenadores-i/comment-page-1#comment-139</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theso3.com/blog/?p=318#comment-139</guid>
		<description>Como tiene que ser, los programadores necesitamos más gente que trabaje así.

¡Gracias! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como tiene que ser, los programadores necesitamos más gente que trabaje así.</p>
<p>¡Gracias! <img src='http://www.theso3.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cadiz 2012. Creando una navegación con físicas. por alvaro</title>
		<link>http://www.theso3.com/cadiz-2012-creando-una-navegacion-con-fisicas/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theso3.com/blog/?p=232#comment-132</guid>
		<description>Gran resultado, me gusta mucho. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran resultado, me gusta mucho. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

